Análisis de los principales determinantes en el proceso de selección de un punto de venta de retail por el consumidor-El caso del mercado portugués
dc.contributor.author | Pereira da Silva Faria, Sílvia Maria | |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T10:24:16Z | |
dc.date.available | 2013-10-17T10:24:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2011. Directores de la Tesis: Eva Reinares Lara y Carla Magalhães | es |
dc.description.abstract | La distribución moderna ha sufrido a lo largo de los últimos tiempos muchas transformaciones, tanto a nivel de los formatos de las tiendas (con proliferación del modelo discount), a nivel de las ofertas (mayor o menor variedad de productos) como también en sus políticas de precios ("Precios bajos todos los días" o Acciones de oferta de ventas, comunicadas de varias formas). La presente tesis pretende analizar los factores que influyen en la satisfacción del consumidor, qué lo hace optar por un determinado punto de venta en detrimento de otro, intentando profundizar el conocimiento del sector de la distribución moderna (retail), centrándose fundamentalmente en el contexto portugués. Se propuso un modelo conceptual que identificase y analizase las relaciones entre los determinantes de la selección y satisfacción del consumidor con relación al punto de venta, primeramente enumerando y, en una segunda fase, comprobando las hipótesis de investigación resultantes de la revisión bibliográfica efectuada a los conceptos relacionados. Se defiende que los consumidores tienen la última palabra y que, para conquistarlos, los responsables de distribución deben aumentar su conocimiento acerca de ellos y gestionar su combinación de marketing de forma adecuada. Un consumidor que, con la maduración progresiva del mercado se transformó en un individuo informado, exigente y que, en el caso concreto del mercado portugués se designa actualmente por discount: aquel que espera siempre un poco más que el PVP revelado en el punto de venta. De ahí que el presente trabajo nos haya ofrecido claros insights sobre la importancia del desarrollo de acciones de promoción por parte de las marcas como forma de cautivar y sorprender a los consumidores, de la necesidad de una adecuada gestión de stocks para evitar situaciones de duda en la mente de los clientes y consecuentes asociaciones negativas y, además, una cuidada planificación de la localización o red de accesos, pues cada vez más los desplazamientos pasan a formar parte integrante del valor final (costo) que debe soportar el consumidor. | es |
dc.description.departamento | Economía de la Empresa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/11864 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Empresa | es |
dc.subject.unesco | 5308.02 Comportamiento del Consumidor | es |
dc.title | Análisis de los principales determinantes en el proceso de selección de un punto de venta de retail por el consumidor-El caso del mercado portugués | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesefinal_paraimpressao.pdf
- Tamaño:
- 6.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: