Efectos de la percepción de la frecuentación y la etiología de los síntomas en pacientes de Atención Primaria sobre el bienestar y la evaluación de la autoeficacia de los Especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria
| dc.contributor.author | Funcasta Duce, Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-22T12:21:11Z | |
| dc.date.available | 2013-01-22T12:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2012-02 | |
| dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2012. Directores de la Tesis: Dr. David Martínez Íñigo y Dra. María José Hernández Lloreda | es |
| dc.description.departamento | Psicología | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/11529 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject.unesco | 61 Psicología | es |
| dc.title | Efectos de la percepción de la frecuentación y la etiología de los síntomas en pacientes de Atención Primaria sobre el bienestar y la evaluación de la autoeficacia de los Especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
