Creación de Aulas Docentes mediante la Virtualización de Sistemas Informáticos
dc.contributor.author | S. Zurdo, Javier | |
dc.contributor.author | Sánchez, Alberto | |
dc.contributor.author | S. Zurdo, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2014-01-29T17:51:01Z | |
dc.date.available | 2014-01-29T17:51:01Z | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.description.abstract | Este artículo pretende mostrar cómo la implantación de la virtualización a través de un nuevo framework de trabajo propio, ha permitido mejorar la calidad de las prácticas en un aula docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII). Las ventajas de esta manera de trabajar se resumen en la disminución de la burocracia y los procedimientos de administración de sistemas, la reducción de los tiempos de despliegue, los escasos costes económicos y la percepción del incremento de la calidad del servicio. | es |
dc.description.departamento | Arquitectura de Computadores y Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | |
dc.identifier.issn | 172-6620 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/12011 | |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE'11. Boletín de la ETSII. Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Virtualización | es |
dc.subject | P2P | es |
dc.subject | clonación | es |
dc.subject | QoS | es |
dc.subject.unesco | 3304.06 Arquitectura de Ordenadores | es |
dc.subject.unesco | 5802 Organización y Planificación de la Educación | es |
dc.title | Creación de Aulas Docentes mediante la Virtualización de Sistemas Informáticos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2011_JITICE_Virt_CameraReady_Manuel.pdf
- Tamaño:
- 200.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format