El Cuadro de Mando Integral como instrumento de gestión estratégica y su flexibilidad en la implantación
dc.contributor.author | Santos Cebrián, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2014-11-27T13:22:13Z | |
dc.date.available | 2014-11-27T13:22:13Z | |
dc.date.issued | 2014-11-27 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe un modelo de gestión estratégica como el Balanced Scorecard y se analiza su utilidad en el control de gestión | es |
dc.description.departamento | Economía Financiera y Contabilidad I | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/12645 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Cuadro de Mando Integral | es |
dc.subject | Gestión estratégica | es |
dc.subject | Balanced Scorecard | es |
dc.subject.unesco | 5311.02 Gestión Financiera | es |
dc.title | El Cuadro de Mando Integral como instrumento de gestión estratégica y su flexibilidad en la implantación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Documento adaptado de tesis doctoral.pdf
- Tamaño:
- 561.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: