Reconstrucción mamaria postmastectomía: Estudio comparativo utilizando expansores en pacientes con radioterapia y sin radioterapia
dc.contributor.author | Espino Rodríguez, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T08:10:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-17T08:10:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2015. Director de la Tesis: José Schneider Fontán | es |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha incrementado la indicación de radioterapia (RT) en el tratamiento de cáncer de mama, por lo que es un problema que se tiene que afrontar cada vez más a la hora de reconstruir una mama. Sin embargo, en el ámbito de la cirugía de reconstrucción mamaria (RM) existe la polémica acerca de si es adecuado reconstruir una mama con implantes sobre un lecho radiado, por el aumento del riesgo de complicaciones que esto conlleva. Este tema es de suma importancia, ya que la reconstrucción mamaria (RM) es una cirugía electiva dirigida a mejorar la calidad de vida y una complicación resulta devastadora, no sólo psicológicamente, sino que también puede complicar el tratamiento oncológico en el caso de las reconstrucciones mamarias inmediatas (RMI). A día de hoy, los resultados de los estudios efectuados sobre este tema son contradictorios, y no existe un consenso generalizado acerca del mismo. OBJETIVO Comparar la tasa de complicaciones registrada en una serie de pacientes de cáncer de mama sometidas a reconstrucción mamaria diferida (RMD), de las cuales unas habían sido expuestas a radioterapia sobre el lecho operatorio, y otras no. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/13842 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Medicina | es |
dc.subject.unesco | 3201.12 Radioterapia | es |
dc.subject.unesco | 3201.01 Oncología | es |
dc.title | Reconstrucción mamaria postmastectomía: Estudio comparativo utilizando expansores en pacientes con radioterapia y sin radioterapia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis F. J Espino.pdf
- Tamaño:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Espino Rodríguez, Francisco Javier.jpg
- Tamaño:
- 641.53 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción: