El impacto de la responsabilidad social empresarial en el compromiso de los empleados: aplicación al sector farmacéutico portugués
dc.contributor.author | Marques Martins das Neves, Sara Cláudia | |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T13:48:52Z | |
dc.date.available | 2017-09-26T13:48:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2017. Directores de la Tesis: Sandra Escamilla Solano y Sandra Cristina Vilaverde Pinto Gomes de Oliveira | es |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo central analizar las percepciones de los empleados del sector farmacéutico portugués, con relación a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) realizadas por las empresas de este sector. La comprensión de este tema se revela fundamental para la actuación de las empresas en un mundo cada vez más competitivo y con recursos cada vez más reducidos. Los gestores, los profesionales del marketing y de los Recursos Humanos (RH) que forman parte de este sector, sienten cada vez más una necesidad de construir relaciones de compromiso con sus principales stakeholders, sus empleados. Este estudio adopta una metodología mixta (triangulación) secuencial. En un primer momento se realizó una investigación cuantitativa con 218 individuos (a través de una encuesta online), en la que los datos se trataron de forma estadística con recurso al programa SPSS 22 y AMOS 21; en un segundo momento, se realizó una investigación cualitativa con 18 entrevistas profundas, semiestructuradas, a elementos de varias empresas del sector farmacéutico portugués, en las que los datos se trataron con la utilización del NVivo10, para su organización y análisis de contenido. Los resultados muestran que existe un efecto positivo e estadísticamente significativo, entre RSE y CO, como previsto en el cuadro teórico y empírico. En función de las actividades socialmente responsables realizadas por las organizaciones, los empleados crean lazos afectivos, aumentan la motivación, satisfacción en la función desempeñada, sentimiento de orgullo, identificación y pertenencia, además de una imagen más positiva y un compromiso más elevado con la organización de la cual forman parte. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/14833 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Empresa | es |
dc.subject | Farmacia | es |
dc.subject.unesco | 5311 Organización y Dirección de Empresas | es |
dc.subject.unesco | 5307.10 Teoría y Modelos de Empleo | es |
dc.title | El impacto de la responsabilidad social empresarial en el compromiso de los empleados: aplicación al sector farmacéutico portugués | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PhD_Sara Neves_final_SP_2017_f.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Marqués Martins das Neves, Sara Claudia.pdf
- Tamaño:
- 722.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: