The Cyprus Collapse; The Island That Shook the Foundations of the Eurozone Economy
dc.contributor.author | Fernández Méndez, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T14:04:42Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T14:04:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2017. Directores de la Tesis: Jesús Huerta de Soto Ballester Codirector: Juan Ramón Rallo Julián | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende establecer los principios por los cuales la economía chipriota terminó sucumbiendo en 2013 y necesitó un rescate que fue proporcionado por los socios europeos y el Fondo Monetario Internacional. Aunque observamos varios intentos de la academia por establecer los motivos que llevaron al colapso chipriota, también observamos varias carencias en los aportes de estos intentos. En primer lugar, no hay ningún trabajo que pretenda explicar parte de los desequilibrios de la banca chipriota como herencia de las medidas de represión financiera que estuvieron presentes décadas antes de la supuesta liberalización que ocurre en 2001. Tampoco encontramos en la literatura existente una explicación de la crisis chipriota como una sucesión de carry trades promocionados desde el Banco Central de Chipre y más tarde desde el Banco Central Europeo. La mayor parte de análisis sobre la caída y posterior recuperación de la economía chipriota han sido realizados por autores chipriotas. Aunque evidentemente el contenido de un trabajo es lo que debe ser evaluado a la hora de juzgarlo y nunca su procedencia, vemos un claro sesgo anti-rescate en todos los trabajos citados e investigados. Esto puede ser debido a que el rescate chipriota es un asunto demasiado actual para ser objetivamente tratado por autores que han sufrido de primera mano el impacto de las medidas adoptadas en Chipre y esto podría estar nublando su juicio como investigadores. La academia chipriota, la que más tiempo le ha dedicado a analizar las causas del colapso de la economía de Chipre, apenas ha subrayado el hecho de que gran parte de los desequilibrios son heredados de la época anterior en la que existía una represión financiera, con tipos de interés máximos y estrictos controles de capital. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/14928 | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject.unesco | 5310 Economía Internacional | es |
dc.title | The Cyprus Collapse; The Island That Shook the Foundations of the Eurozone Economy | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El Colapso de Chipre la isla qie hizo temblar al Euro.Tesis doctoral Daniel Fernández Méndez.pdf
- Tamaño:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format