Fiabilidad de las variables espacio-temporales de la marcha medidas con un sistema de análisis óptico y determinación de valores cinemáticos de normalidad en adultos jóvenes
dc.contributor.author | Gómez Bernal, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T13:44:22Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T13:44:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2017. Directores de la Tesis: Marta Losa Iglesias y Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/14522 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Medicina | es |
dc.subject | Podología | es |
dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas | es |
dc.title | Fiabilidad de las variables espacio-temporales de la marcha medidas con un sistema de análisis óptico y determinación de valores cinemáticos de normalidad en adultos jóvenes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DOCTORAL ANTONIO GOMEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format