La ilustración como método de enseñanza para comprender la discapacidad en alumnos de un máster de neurorrehabilitación
dc.contributor.author | Molina Rueda, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T06:11:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T06:11:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/39388 | |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Discapacidad | es |
dc.subject | Ilustración | es |
dc.subject | Evaluación Neurológica | es |
dc.subject.unesco | Fisioterapia | es |
dc.subject.unesco | Terapia Ocupacional | es |
dc.title | La ilustración como método de enseñanza para comprender la discapacidad en alumnos de un máster de neurorrehabilitación | es |
dc.type | Video | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Proyecto de innovación docente. Primera parte.mp4
- Tamaño:
- 7.67 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Documento final