Effects of Monitoring Frailty Through a Mobile/Web-Based Application and a Sensor Kit to Prevent Functional Decline in Frail and Prefrail Older Adults: FACET (Frailty Care and Well Function) Pilot Randomized Controlled Trial
dc.contributor.author | Valdés Aragonés, Myriam | |
dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Carnicero, José Antonio | |
dc.contributor.author | Moreno Sánchez, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Oviedo Briones, Myriam | |
dc.contributor.author | Villalba Mora, Elena | |
dc.contributor.author | Abizanda Soler, Pedro | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mañas, Leocadio | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T09:25:36Z | |
dc.date.available | 2024-12-30T09:25:36Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda el diseño, desarrollo y evaluación del ecosistema tecnológico FACET, diseñado para prevenir el deterioro funcional en personas mayores frágiles y prefrágiles mediante monitorización remota en el domicilio y la generación automáticaas de alertas para desencadenar intervenciones clínicas tempranas dirigidas a prevenir la discapacidad y la dependencia. Este sistema integra una aplicación móvil para personas mayores, un conjuntos de sensores y una interfaz web para profesionales de la salud (geriatras y otros perfiles asistenciales) que permite una supervisión continua de variables con alto poder predictivo de eventos adversos, como la velocidad de la marcha, la potencia en las extremidades inferiores y la pérdida involuntaria de peso. El sistema fue desarrollado a través de metodologías de co-creación en las que participaron adultos mayores, profesionales sanitarios y expertos en tecnología con el fin de maliximizar la usabilidad y la aceptación. El sistema (que fue evolucionado posteriormente en proyectos subsuguientes) no realiza intervenciones directamente, pero permite a los profesionales detectar cambios funcionales con antelación, optimizando las decisiones clínicas. La evaluación realizada a través de un ensayo clínico aleatorizado demostró que esta tecnología es efectiva para mejorar la detección temprana y reducir el riesgo de discapacidad y dependencia a través de una atención geriátrica personalizada. Este trabajo supone una aportación significativa al ámbito del uso de la tecnología en la prevención de la discapacidad y la dependencia en personas mayores frágiles y pre-frágiles. | |
dc.identifier.citation | Valdés-Aragonés M, Pérez-Rodríguez R, Carnicero JA, Moreno-Sánchez PA, Oviedo-Briones M, Villalba-Mora E, Abizanda-Soler P, Rodríguez-Mañas L Effects of Monitoring Frailty Through a Mobile/Web-Based Application and a Sensor Kit to Prevent Functional Decline in Frail and Prefrail Older Adults: FACET (Frailty Care and Well Function) Pilot Randomized Controlled Trial J Med Internet Res 2024;26:e58312 | |
dc.identifier.doi | 10.2196/58312 | |
dc.identifier.issn | 1438-8871 (online) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/49418 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | JMIR Publications | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | frailty | |
dc.subject | functional status | |
dc.subject | older adults | |
dc.subject | new technologies | |
dc.subject | sensor | |
dc.subject | monitoring system | |
dc.subject | information and communication technologies | |
dc.subject | mobile app | |
dc.subject | sensor kit | |
dc.subject | sensors | |
dc.subject | technological ecosystem | |
dc.subject | clinical intervention | |
dc.title | Effects of Monitoring Frailty Through a Mobile/Web-Based Application and a Sensor Kit to Prevent Functional Decline in Frail and Prefrail Older Adults: FACET (Frailty Care and Well Function) Pilot Randomized Controlled Trial | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- jmir-2024-1-e58312.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format