Energy-environment efficiency analysis of railway tranport: is Europe moving towards sustainable mobility?
dc.contributor.author | Benga, Arsen | |
dc.contributor.author | Delgado Rodríguez, María Jesús | |
dc.contributor.author | de Lucas Santos, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T15:52:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T15:52:44Z | |
dc.date.issued | 2022-09-07 | |
dc.description.abstract | Las emisiones de gases de efecto invernadero, la acidificación y la dispersión de partículas son efectos secundarios negativos del ferrocarril que han recibido una atención notable en Europa, pero que rara vez se tienen en cuenta en las evaluaciones de rendimiento empresarial. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la eficiencia de los ferrocarriles europeos implicados en el compromiso firmado por la asociación internacional de ferrocarriles (UIC) y la comunidad de empresas ferroviarias y de infraestructuras europeas (CER), considerando la actuación de 14 empresas ferroviarias para reducir las externalidades negativas. Se aplicó el análisis envolvente de datos para estimar dos modelos ordinarios de eficiencia energética, con y sin restricciones medioambientales, que son modelos de insumo-producto. Los resultados indican que el rendimiento medio de las empresas es bajo, pero con un crecimiento temporal considerable impulsado por factores medioambientales. | |
dc.identifier.citation | Benga, A., Delgado-Rodríguez, M.J. & De Lucas-Santos, S. Energy–environment efficiency analysis of railway transport: is Europe moving towards sustainable mobility?. Clean Techn Environ Policy 25, 105–124 (2023). https://doi.org/10.1007/s10098-022-02390-2 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s10098-022-02390-2 | |
dc.identifier.issn | 1618-954X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/60438 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Springer | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Ferrocarriles | |
dc.subject | eficiencia técnica | |
dc.subject | Envolvente de datos | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.title | Energy-environment efficiency analysis of railway tranport: is Europe moving towards sustainable mobility? | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APORTACIÓN 3- 2022-Q2.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format