Las nuevas plataformas televisivas en España y su influencia en el mercado
dc.contributor.author | García-Santamaría, José-Vicente | |
dc.contributor.author | Pérez-Serrano, María-José | |
dc.contributor.author | Alcolea-Díaz, Gema | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T07:35:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T07:35:00Z | |
dc.date.issued | 2014-06-27 | |
dc.description.abstract | Introducción. Los procesos de absorción de las cadenas Cuatro y La Sexta por Telecinco y Antena 3, respectivamente, han configurado un nuevo mapa audiovisual en España. Las dos nuevas plataformas mediáticas, denominadas ahora Mediaset España y Atresmedia, han acumulado un considerable poder en la facturación televisiva, la configuración de las audiencias y la gestión publicitaria de la televisión en abierto. El objetivo es analizar las causas de estas integraciones, su influencia en el mercado televisivo español, y comprobar si afectan —en cuanto a ―mercados relevantes‖—, a la supervivencia de otros concurrentes. Metodología. Parte de la Economía Política de la Comunicación, que proporciona un marco teórico integrado, que se centra especialmente en la propiedad y la concentración de los medios de comunicación. Resultados y conclusiones. La conclusión general es que, desde el año 2010, fecha de la primera operación, el mercado audiovisual ha visto modificadas sus condiciones de competencia. | es |
dc.identifier.citation | García Santamaria, José Vicente, María José Pérez Serrano, y Gema Alcolea Díaz. 2014. «Las Nuevas Plataformas Televisivas En España Y Su Influencia En El Mercado». Revista Latina De Comunicación Social, n.º 69 (junio):390-417. https://doi.org/10.4185/RLCS-2014-1017. | es |
dc.identifier.doi | 10.4185/RLCS-2014-1017 | es |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31922 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Historia de los Sistemas Informativos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Televisión | es |
dc.subject | concentración medios de comunicación | es |
dc.subject | pluralismo informativo | es |
dc.subject | Empresa Informativa | es |
dc.title | Las nuevas plataformas televisivas en España y su influencia en el mercado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2014_Art RLCS_las nuevas plataformas televisivas en Espana.pdf
- Tamaño:
- 544.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: