DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN INDUSTRIA CÁRNICA
| dc.contributor.author | Neira Martín, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T00:00:29Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T00:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Rafael Jaén Pozo | |
| dc.description.abstract | Con este TFG se pretende analizar y dimensionar de forma eficiente los recursos necesarios para realizar el proceso productivo al que se ve sometida la empresa objeto de estudio. La empresa en cuestión, pertenece a la industria cárnica y en su día a día se ve sometida a una producción variable, la cual requiere un ajuste para su elaboración. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/38784 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Producción varible | |
| dc.subject | Cerdo | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Línea de producción | |
| dc.subject | Industria cárnica | |
| dc.subject | Porcino | |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN INDUSTRIA CÁRNICA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-ESCET-JL-2148-2148038-r.neira.2019-MEMORIA.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
