ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y ESTUDIO ECONÓMICO DE MEJORAS SOSTENIBLES EN UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE YOGURES
dc.contributor.author | Moreno Gil, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:00:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:00:30Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Gema Gómez Pozuelo | |
dc.description.abstract | Este estudio se enfoca en analizar de manera exhaustiva el impacto ambiental y los aspectos sostenibles en todas las etapas del proceso de fabricación del yogurt desde la obtención de materias primas hasta la disposición final del producto realizando un estudio económico de las mejoras propuestas. La preocupación central se centra en la sostenibilidad en la industria alimentaria. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/32076 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Análisis del ciclo de vida | |
dc.subject | Producción de un yogurt | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Estudio economico | |
dc.subject | Mejoras sostenibles | |
dc.subject | Simapro | |
dc.title | ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y ESTUDIO ECONÓMICO DE MEJORAS SOSTENIBLES EN UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE YOGURES | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-ESCET-M-2140-2140038-i.moreno.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG