La curva de rendimientos como indicador adelantado de las recesiones. Un análisis desde el paradigma austríaco del ciclo económico
dc.contributor.author | Alonso Neira, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T06:40:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T06:40:29Z | |
dc.date.issued | 2024-05-09 | |
dc.description.abstract | Análisis empírico de la curva de rendimientos como indicador adelantado del ciclo económico desde la perspectiva de la teoría austriaca del ciclo económico. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/32811 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Teoría austriaca del ciclo, curva de rendimientos, política monetaria, recesiones, modelos VAR | es |
dc.title | La curva de rendimientos como indicador adelantado de las recesiones. Un análisis desde el paradigma austríaco del ciclo económico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- La curva de rendimientos como indicador adelantado de las recesiones.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ponencia en Congreso
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- La curva de rendimientos como indicador adelantado de las recesiones.pptx
- Tamaño:
- 15.98 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
- Ponencia en Congreso. Documento Fuente