WIRELESS CONNECTION MODULE AND MOBILE APP FOR BIOMEDICAL SENSING
dc.contributor.author | Lozano Bazo, Maria Jiangxin | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T01:00:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T01:00:15Z | |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Antonio Rosario Consoli Barone | |
dc.description.abstract | Android based app for data visualization and recording on a mobile device. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31456 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Arduino | |
dc.subject | bluetooth | |
dc.subject | Android | |
dc.title | WIRELESS CONNECTION MODULE AND MOBILE APP FOR BIOMEDICAL SENSING | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-EIF-M-2291-2291045-mj.lozano.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG