Statistik
Gesamtzugriffe
Zugriffe | |
---|---|
Modelo ... | 588 |
Gesamtzugriffe pro Monat
Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo ... | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 8 |
Dateiabrufe
Zugriffe | |
---|---|
EXAMANES_IEF_2022.pdf | 359 |
SOLUCIÓN EJEMPLO 1 EXAMEN TIPO PREGUNTAS CORTAS.docx | 97 |
EJEMPLO EXAMEN TIPO TEST.docx | 87 |
EJEMPLO 1 EXAMEN TIPO PREGUNTAS CORTAS.docx | 83 |
SOLUCIÓN EJEMPLO EXAMEN TIPO PREGUNTA A DESARROLLAR.docx | 77 |
SOLUCIÓN EJEMPLO 2 EXAMEN TIPO PREGUNTAS CORTAS.docx | 66 |
SOLUCIÓN EJEMPLO EXAMEN TIPO TEST.docx | 65 |
EJEMPLO EXAMEN TIPO PREGUNTA A DESARROLLAR.docx | 55 |
EJEMPLO 2 EXAMEN TIPO PREGUNTAS CORTAS.docx | 55 |
EXAMANES_IEF_2022.pdf.jpg | 37 |
Zugriffe nach Ländern
Zugriffe | |
---|---|
Unknown Country | 523 |
Spanien | 38 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 16 |
Singapur | 7 |
Vereinigtes Königreich | 1 |
Indonesien | 1 |
Polen | 1 |
Zugriffe nach Städten
Zugriffe | |
---|---|
523 | |
Madrid | 29 |
Brooklyn | 10 |
Boardman | 6 |
Fuenlabrada | 3 |
Grinon | 1 |
Jakarta | 1 |
Leganés | 1 |
Sabadell | 1 |
Valdemoro | 1 |