Análisis exploratorio y predictivo de la satisfacción turística en una muestra de clientes de establecimientos hoteleros a través de la medición de la calidad percibida del servicio
dc.contributor.author | Méndez Díaz, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T12:08:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T12:08:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2022. Director: Juan José Fernández Muñoz Codirectora: Clara Martín Duque Tutor: Fernando Enrique García Muiña | es |
dc.description.abstract | Ante el continuo crecimiento de la demanda hotelera y de la competencia, los empresarios del sector ven en la satisfacción la herramienta clave para continuar en el mercado. Es importante por tanto analizar y estudiar los medios para conseguir dicha satisfacción. Esta tesis analiza la calidad percibida como precursora de la satisfacción en el cliente evaluando las dimensiones de ambos constructos y sus relaciones. Para conseguirlo se estudia en primer lugar toda la investigación llevada a cabo a lo largo de los últimos años por diferentes autores y posteriormente se realiza un estudio empírico sobre una muestra importante de evaluaciones realizadas por clientes de hoteles de todo el mundo. A través de diferentes pruebas estadísticas se estudian las relaciones entre los distintos atributos para la medición de la calidad percibida y la satisfacción y se profundiza en las opiniones de los clientes diferenciando por tipología y categoría del hotel. Los resultados aportan nuevos datos sobre la percepción global de la calidad por parte de los usuarios de hoteles, el nivel de satisfacción y las diferencias entre las evaluaciones realizadas por los clientes dependiendo de la tipología y categoría del hotel donde reciben el servicio. Con dichos datos, por un lado, se obtiene un panorama actualizado de la calidad percibida y la satisfacción del cliente y por otro, se profundiza sobre las diferencias habidas en las opiniones de los usuarios dependiendo del tipo y la categoría del hotel donde se alojan abriendo nuevos campos de investigación y análisis del mercado. Todo ello con el objetivo de conseguir un nivel de excelencia en el servicio de los establecimientos hoteleros. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/21117 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Turismo | es |
dc.title | Análisis exploratorio y predictivo de la satisfacción turística en una muestra de clientes de establecimientos hoteleros a través de la medición de la calidad percibida del servicio | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6. tesis mónica méndez díaz 17-7-21.pdf
- Tamaño:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: