Análisis de la discriminación hacia la mujer en los videojuegos
dc.contributor.author | Ruíz Herrero, Jaime | |
dc.contributor.author | Thomas Currás, Helena | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:44:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T08:44:46Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | La presencia de la mujer como jugadora o diseñadora de videojuegos es un tema poco investigado aún cuando las mujeres son más del 40% de jugadoras y estos datos aumentan cada año en todos los dispositivos. La investigación realizada arroja datos sobre cómo las mujeres son expuestas a estereotipos, a delitos de odio por razón de género, a maltrato o insultos lo que les lleva a esconderse tras avatares que no permiten identificarlas. Las conclusiones indican que es un campo poco estudiado así como tampoco el papel que desempeñan en la industria del videojuego. | |
dc.identifier.citation | Ruíz Herrero, J. y Thomas Currás, H. (2024). Análisis y discriminación hacia la mujer en los videojuegos. En: Arcos Rodríguez, A. y Thomas Currás, H. (Eds).Retos y riesgos de la psicología actual. (pp.834-855). Dykinson. | |
dc.identifier.isbn | 978-84-1070-447-3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/62598 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dykinson | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | jugadoras online | |
dc.subject | estereotipos femeninos | |
dc.subject | violencia contra la mujer | |
dc.subject | industria videojuegos | |
dc.title | Análisis de la discriminación hacia la mujer en los videojuegos | |
dc.type | Book chapter |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ruiz Herrero y Thomas Currás 2024 cap análisis discriminación mujer en videojuegos.pdf
- Tamaño:
- 780.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format